ZÁKLADNÍ     TTD | |
Rozpětí |
7,70 m |
Délka |
5,45 m |
Nosná plocha |
16,70 m2 |
Hmotnost prázdná |
675 kg |
Motor |
HS 8Ba - 162 kW |
Maximální rychlost |
225 km/h |
Dolet |
450 km |
Dostup |
5 500 m |
Stoupavost |
2,9 m/s |
Výzbroj |
2 x Vickers 7.7 mm |
MODELY 1:72 | ||||
firma | název | provedení | doba vzniku | poznámka |
RVHP | Aero Ae-02 | resin | 2. pol. 90. léta | bez obtisků, nepříliš dobrá kvalita |
MH vacu | Aero Ae-02 | vacu | bez obtisků, nepříliš dobrá kvalita | |
Pro tento model jsem vytvořil sadu obtisků "ALPS". Náhled "zdrojáku" je zde. Sada obsahuje znaky a typové číslo pro tento jediný prototyp. | PODKLADY | |||
---|---|---|---|---|
Letadla čs. pilotů | V. Šorel | barevný bokorys, text | ||
Čs. letadla | V. Němeček | výkres, foto, text | jediný mně známý kompletní výkres | |
Vzduch je naše moře | J.Rajlich, J.Sehnal | foto, text | ||
Čs. letectvo 1918-1924 | J.Rajlich, J.Sehnal | foto, text | ||
Aero 1919-1999 | P. Kučera | foto, neúplný výkres |
Aero Ae-02, jediný prototyp, Praha, továrna Aero, 1921, Josef Novák | |
Model 1:72 - RVHP --- postaven červenec 1998 | |
Barvy Agama, Humbrol, Revell, obtisky vlastní výroba na Laserové tiskárně | |